産業廃棄物収集運搬業の許可
| 品 目 | 静岡県 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | 京都府 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | |||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃酸 | ● | ||||
| 廃アルカリ | ● | ||||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴムくず | |||||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉱さい | |||||
| がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動物のふん尿 | |||||
| 動物の死体 | |||||
| ばいじん | |||||
| 13号廃棄物 | |||||
| 動物系固形不要物 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
| 品 目 | 静岡県 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | 京都府 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引火性廃油 | ● | ● | |||
| 腐食性廃酸 | ● | ||||
| 腐食性廃アルカリ | ● | ||||
| 感染性産業廃棄物 | ● | ||||
| 特定有害廃PCB等 | |||||
| 特定有害廃PCB汚染物 | |||||
| 特定有害指定下水汚泥 | |||||
| 特定有害鉱さい | |||||
| 特定有害廃石綿等 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特定有害ばいじん | |||||
| 特定有害燃え殻 | |||||
| 特定有害廃油 | |||||
| 特定有害汚泥 | |||||
| 特定有害廃酸 | |||||
| 特定有害廃アルカリ | |||||
| 特定有害産業業廃棄物 | |||||
| 特定有害産業業廃棄物 |
産業廃棄物処分業の許可
| 事業の範囲 | 中 間 処 分 |
|---|---|
| 破砕処分 | 廃プスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず |
| 圧縮処分 | 廃プスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 溶融固化処分 | 廃プスチック類 |
2020年12月 新工場完成
| 事業の範囲 | 中 間 処 分 |
|---|---|
| 破砕処分 | 廃プスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず |
| 圧縮処分 | 廃プスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 溶融固化処分 | 廃プスチック類 |
| 施設種類 | 産業廃棄物の種類及び処理能力 |
|---|---|
| 破砕施設 | 廃プスチック類 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4.40t/(8.0時間) 金属くず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.96t/(8.0時間) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ・ 4.80t/(8.0時間) がれき類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.88t/(8.0時間) 紙くず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.16t/(8.0時間) 木くず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.48t/(8.0時間) 繊維くず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.24t/(8.0時間) |
| 圧縮施設 | 廃プスチック類 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2.19t/(8.0時間) 金属くず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7.52t/(8.0時間) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ・ 12.43t/(8.0時間) がれき類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28.47t/(8.0時間) |
| 破砕施設 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (廃石膏ボード) ・・・・・・・・・・・・ 3.52t/(8.0時間) 紙くず(廃石膏ボード) ・・・・・・・・・・・・ 0.39t/(8.0時間) |
| 溶融固化施設 | 廃プスチック類 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0.17t/(8.0時間) |

